NPPPZ - Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia
- Ból
- Depresyjność
- Gniew
- Kontrola emocjonalna
- Kontroli poczucie
- Kryteria zdrowia
- Lęk
- Nowotworowa choroba
- Optymizm
- Pacjenta oczekiwania
- Przystosowanie do choroby
- Satysfakcja z życia
- Skuteczność własna
- Stan zdrowia
- Wartości
- Zachowanie typu A/B
- Zdrowie
- Zdrowie
- Wersja "papier-ołówek"
- Wiek szkolny
- Młodzież
- Dorośli
Jest to zbiór zawierający dane o psychometrycznych właściwościach i instrukcje do następujących 17 narzędzi:
AIS - Skala Akceptacji Choroby
BPCQ - Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu
CSQ - Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem
GSES - Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności
IZZ - Inwentarz Zachowań Zdrowotnych
KompOs - Skala Kompetencji Osobistej
LKZ - Lista Kryteriów Zdrowia
LOT-R - Test Orientacji Życiowej
LWO - Lista Wartości Osobistych
MHLC - Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia
Mini-MAC - Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej
PRF - Lista Oczekiwań Pacjenta
SEG - Skala Ekspresji Gniewu
SWLS - Skala Satysfakcji z Życia
TAB - Skala Typu A/B - wersja DM
TYP-A - Skala Typu A-Framingham
Opis: wszystkie narzędzia należą do typu "papier-ołówek" i oparte są na samoopisie. Są to krótkie i łatwe w stosowaniu skale i kwestionariusze. Badani udzielają odpowiedzi na arkuszach testowych.
Rzetelność: w większości przypadków oceniano zgodność wewnętrzną, a niekiedy - także stabilność wyników, powtarzając badanie po upływie sześciu tygodni.
Trafność: ustalano trafność diagnostyczną korelując wyniki danego narzędzia z wynikami innych testów; dla większości narzędzi oceniano też trafność teoretyczną stosując analizę czynnikową
Normy: normy stenowe dla prób ogólnych; średnie arytmetyczne dla różnych grup klinicznych.
Zastosowanie: dla celów naukowych oraz dla celów diagnostycznych (praktycznych). Mogą być stosowane nie tylko przez psychologów, ale także przez lekarzy, socjologów, pedagogów oraz innych specjalistów zajmujących się promocją zdrowia, edukacją zdrowotną, profilaktyką i terapią.
| ELEMENT TESTU: | CENA NETTO: | CENA BRUTTO: | VAT: | WYBIERZ ELEMENT: |
NPPPZ-MHLC-A-ark.kpl.(25 egz.)-Wielowym.Skala Umiejscowienia | 8.93zł | 10.98zł | 23% | |
NPPPZ-CSQ-ark.kpl.(25 egz.)-Kwestion.Radzenia Sobie z Bólem | 12.08zł | 14.86zł | 23% | |
NPPPZ--PODRĘCZNIK-Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii | 150.05zł | 157.55zł | 5% | |
NPPPZ-AIS-ark.kpl.(25 egz.)-Skala Akceptacji Choroby | 7.88zł | 9.69zł | 23% | |
NPPPZ-BPCQ-ark.kpl.(25 egz.)-Kwestion.Przekonań na Temat Kon | 7.88zł | 9.69zł | 23% | |
NPPPZ-CECS-ark.kpl.(25 egz.)-Skala Kontroli Emocji | 7.88zł | 9.69zł | 23% | |
NPPPZ-GSES-ark.kpl.(25 egz.)-Skala Uogólnionej Własnej Skute | 9.45zł | 11.62zł | 23% | |
NPPPZ-IZZ-ark.kpl.(25 egz.)-Inwentarz Zachowań Zdrowotnych | 14.97zł | 18.41zł | 23% | |
NPPPZ-KompOs-ark.kpl.(25 egz.)-Skala Kompetencji Osobistej | 12.86zł | 15.82zł | 23% | |
NPPPZ-LKZ-ark.kpl.(25 egz.)-Lista Kryteriów Zdrowia | 12.86zł | 15.82zł | 23% | |
NPPPZ-LOT-R-ark.kpl.(25 egz.)-Lista Orientacji Życiowej | 9.45zł | 11.62zł | 23% | |
NPPPZ-LWO-ark.kpl.(25 egz.)-Lista Wartości Osobistych | 14.97zł | 18.41zł | 23% | |
NPPPZ-MINIMAC-ark.kpl.(25 egz.)-Skala Przystosowania Psych. | 8.93zł | 10.98zł | 23% | |
NPPPZ-PRF-ark.kpl.(25 egz.)-Lista Oczekiwań Pacjenta | 8.93zł | 10.98zł | 23% | |
NPPPZ-SEG-ark.kpl.(25 egz.)-Skala Ekspresji Gniewu | 12.86zł | 15.82zł | 23% | |
NPPPZ-SWLS-ark.kpl.(25 egz.)-Skala Satysfakcji z Życia | 7.88zł | 9.69zł | 23% | |
NPPPZ-TAB-ark.kpl.(25 egz.)-Skala Typu A/B-Wersja DM | 14.97zł | 18.41zł | 23% | |
NPPPZ-TYP-A-ark.kpl.(25 egz.)-Skala Typu A-Framingham | 7.88zł | 9.69zł | 23% | |
NPPPZ-MHLC-B-ark.kpl.(25 egz.)-Wielowym.Skala Umiejscowienia | 8.93zł | 10.98zł | 23% | |
Komplet (podręcznik, po 25 arkuszy do 17 testów) | 339.64 | 390.71zł | - |



